Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1995


KARTTANUMEROIDEN VERTAILU

 

Karttanro    Kenttänro    Kenttänro    Karttanro
1 tr1 ei 5
2 tr2 ak1 10
3 tr3 ak2 11
4 tr4 ak3 13
5 ei ak4 19
6 sl1 ak5 52
7 sl2 ak6 60
8 sl3 ak7 59
9 sl4 ak8 61
10 ak1 ak9 62
11 ak2 ak10 63
12 jh1 ak11 80
13 ak3 hv1 41
14 tp7 hv2 42
15 jh2 hv3 43
16 jh3 jh1 12
17 tp8 jh2 15
18 jh4 jh3 16
19 ak4 jh4 18
20 jh5 jh5 20
21 jh6 jh6 21
22 jh7 jh7 22
23 tp1 ms2 44
24 tr7 ms3 45
25 tr10 ms4 46
26 tp5 ms5 47
27 tp1a ms6 49
28 tp1b ms7 48
29 tp1c ms8 64
30 tr6 ms9 65
31 tp2 ms10 50
32 tr8 sl1 6
33 tr11 sl2 7
34 tp4a sl3 8
35 tp4b sl4 9
36 tp6 sr1 51
37 tp9 sr2 53
38 tr9 sr3 54
39 tr12 sr4 55
40 tr5 sr5 56
41 hv1 sr6 57
42 hv2 sr7 58
43 hv3 tp1 23
44 ms2 tp1a 27
45 ms3 tp1b 28
46 ms4 tp1c 29
47 ms5 tp2 31
48 ms7 tp4a 34
49 ms6 tp4b 35
50 ms10 tp5 26
51 sr1 tp6 36
52 ak5 tp7 14
53 sr2 tp8 17
54 sr3 tp9 37
55 sr4 tr1 1
56 sr5 tr2 2
57 sr6 tr3 3
58 sr7 tr4 4
59 ak7 tr5 40
60 ak6 tr6 30
61 ak8 tr7 24
62 ak9 tr8 32
63 ak10 tr9 38
64 ms8 tr10 25
65 ms9 tr11 33
66 tr19 tr12 39
67 tr20 tr13 72
68 tr21 tr14 74
69 tr22 tr15 75
70 tr23 tr15b 76
71 tr24 tr16 77
72 tr13 tr17 78
73 tr18 tr18 73
74 tr14 tr19 66
75 tr15 tr20 67
76 tr15b tr21 68
77 tr16 tr22 69
78 tr17 tr23 70
79 tr25 tr24 71
80 ak11 tr25 79
81 tr26 tr26 81
82 tr27 tr27 82

 

Takaisin karttaluetteloon.
Takaisin sisällysluetteloon.
Seuraavaan luetteloon 6.2, Mustavalkonegatiivit.

 


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut